• SENSEX 82636.82 581.71 (0.7)
  • NIFTY 50 25226.25 181.9 (0.72)
  • GOLD 97380 357 (0.37)
  • SILVER 105525 608 (0.58)
  • NASDAQ 19912.53 281.56 (1.41)
  • FTSE 8784.27 66.3 (0.75)
  • Nikkei 37724.11 192.58 (0.51)
  • Crude 5647 2 (0.04)
  • USD/INR 85.946 0.04 (0.04)
  • EURO 99.7056 -0.22 (-0.22)
  • POUND 116.9317 -0.17 (-0.15)
  • YEN 1.6898 0.01 (0.33)

AMFI REGISTERED MUTUAL FUND DISTRIBUTORS

Calculator